Türkische Republik Nordzypern
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
![]() |
![]() |
| Yurtta Barış, Dünyada Barış „Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt“ |
|
| Amtssprache | Türkisch |
| Hauptstadt | Lefkoşa (Nikosia) |
| Fläche | 3.355 km² |
| Einwohnerzahl | 294.906 |
| Bevölkerungsdichte | 87,9 Einwohner pro km² |
| Bevölkerungswachstum | 2,67% |
| Geografische Lage | Asien, Naher Osten, östliches Mittelmeer: 70km von türkischer, 98km von syrischer, 221km von libanesischer, 290km von israelischer, 316km von ägyptischer, 800km von griechischer Küste entfernt |
| Staatsform | Republik |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |
| Herrschaftsform | Repräsentative Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Präsident Derviş Eroğlu |
| Regierungschef | Premierminister İrsen Küçük |
| Parlament | KKTC Cumhuriyet Meclisi, 50 Mitglieder |
| Gründung der osmanischen Großprovinz Zypern | 1571 |
| Gründung der türkisch-zyprischen Gemeindeverwaltung | 28. Dezember 1967 |
| Gründung des türkisch-zyprischen Bundeslandes | 13. Februar 1975 |
| Unabhängigkeit der Türkischen Republik Nordzypern | 15. November 1983 |
| Währung | Türkische Lira (TL) |
| Nationalhymne | İstiklâl Marşı |
| Nachbarland | Republik Zypern |
| Nachbargebiete | Akrotiri, Dekelia und die UN-Pufferzone |
| Zeitzone | (OEZ): Koordinierte Weltzeit (UTC) + 2 |
| Bruttoinlandsprodukt | 3 Milliarden USD |
| BIP/Einwohner | 10.173 USD |
| Kfz-Kennzeichen | CY |
| Stromspannung | 240 Volt |
| Urbanisierung | 59% |
| Arbeitslosenrate | 5,6% |
| Verkehrsfluss | links |
| Vorwahl | +90 392 |
![]() |
|
GD Star Rating
loading...
Nordzypern, loading...


